021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸鲤鱼 | 1000斤 | 面向全国 | 陈帆 | 养殖场 | 上海奉贤区 | 2026-05-07 | 查看详情 |
| 鲈鱼 | 9斤/天 | 江西 | 牟想 | 果蔬店 | 江西 | 2026-05-05 | 查看详情 |
| 马口鱼 | 900斤/天 | 面向全国 | 王彬 | 批发商 | 广东东莞 | 2026-05-15 | 查看详情 |
| 海带 | 1斤 | 湖南 | 包波 | - | 湖南 | 2026-05-11 | 查看详情 |
| 甲鱼蛋 | 119个 | 面向全国 | 尹秀兰 | - | 江西九江共青城市 | 2026-04-19 | 查看详情 |
| 生蚝 | 50个 | 浙江温州 | 包波 | - | 温州 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 潜江小龙虾 | 1500斤 | 湖北 | 王敏 | 种植大户 | 湖北 | 2026-04-25 | 查看详情 |
| 青蟹 | 20斤/年 | 浙江杭州 | 关洋 | - | 杭州 | 2026-05-05 | 查看详情 |
| 猫眼螺 | 40斤 | 四川广元 | 邱秀云 | 个人消费者 | 广元 | 2026-05-19 | 查看详情 |
| 鲫鱼 | 1000斤 | 四川宜宾 | 包波 | - | 宜宾 | 2026-04-30 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247