021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺蛳 | 5000斤/天 | 面向全国 | 刘春梅 | - | - | 2026-04-23 | 查看详情 |
| 河虾 | 1000斤/天 | 河北 | 李平 | 超市 | 河北 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 海带 | 100斤 | 山东 | 姜兵 | 代卖 | 山东 | 2026-05-11 | 查看详情 |
| 白条鱼 | 100斤 | 面向全国 | 包波 | - | - | 2026-04-25 | 查看详情 |
| 虾皮 | 10件 | 面向全国 | 张勇 | 批发商 | 广西柳州鱼峰区 | 2026-05-12 | 查看详情 |
| 生蚝 | 501斤 | 面向全国 | 郝林 | 烧烤烤串 | 广东东莞 | 2026-04-26 | 查看详情 |
| 青蟹 | 20斤 | 面向全国 | 周兵 | 代办 | 山东 | 2026-05-16 | 查看详情 |
| 鲶鱼 | 201斤 | 面向全国 | 崔玉华 | 农业生产企业 | 福建宁德福安市 | 2026-05-15 | 查看详情 |
| 花白鲢 | 2000斤 | 四川 | 和桂芝 | 养殖大户 | 四川 | 2026-05-06 | 查看详情 |
| 大闸蟹 | 30斤 | 北京 | 包波 | - | 北京 | 2026-04-25 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247