021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙虾 | 20斤 | 山东 | 刘莉 | 批发商 | 山东 | 2026-04-28 | 查看详情 |
| 鱼头 | 500斤 | 山东 | 包波 | - | 山东 | 2026-05-18 | 查看详情 |
| 龙虾 | 50斤 | 面向全国 | 李明 | 批发商 | 海南三亚天涯区 | 2026-05-17 | 查看详情 |
| 潜江小龙虾 | 60斤/天 | 河北 | 包波 | - | 河北 | 2026-05-11 | 查看详情 |
| 河虾 | 100斤 | 河南 | 包波 | - | 河南 | 2026-05-16 | 查看详情 |
| 螺蛳 | 5000斤 | 湖北 | 陈峰 | 养殖场 | 湖北 | 2026-04-29 | 查看详情 |
| 大闸蟹 | 100斤 | 江苏 | 邬勇 | 代卖 | 江苏 | 2026-04-19 | 查看详情 |
| 生蚝 | 100斤 | 面向全国 | 王玉 | 小吃快餐 | 贵州黔东南三穗县 | 2026-05-18 | 查看详情 |
| 黑鱼 | 6000斤 | 江苏徐州 | 胡岩 | 批发商 | 徐州 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 黄鳝 | 1000斤 | 江苏淮安 | 王东 | - | 淮安 | 2026-04-28 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247