021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙虾 | 40斤 | 面向全国 | 容慧 | 养殖大户 | 山东 | 2026-05-06 | 查看详情 |
| 虾尾 | 50吨 | 面向全国 | 徐霞 | - | 江苏南京玄武区 | 2026-04-30 | 查看详情 |
| 对虾 | 1斤 | 面向全国 | 徐丹 | 代办 | 广东东莞 | 2026-04-22 | 查看详情 |
| 海带 | 4000斤 | 面向全国 | 兰敏 | 批发商 | 河北邯郸馆陶县 | 2026-05-05 | 查看详情 |
| 银鱼 | 20斤 | 面向全国 | 包波 | - | - | 2026-04-27 | 查看详情 |
| 小龙虾 | 30斤/天 | 面向全国 | 袁磊 | 烧烤烤串 | - | 2026-05-13 | 查看详情 |
| 乌塘鳢 | 2斤 | 陕西西安 | 王荣 | 代办 | 西安 | 2026-04-24 | 查看详情 |
| 螺蛳 | 1500斤/天 | 安徽池州 | 梁凯 | - | 池州 | 2026-05-01 | 查看详情 |
| 瑶柱 | 100斤 | 面向全国 | 包波 | - | 山东 | 2026-05-05 | 查看详情 |
| 巴沙鱼柳 | 1000斤 | 江苏泰州 | 安丽 | - | 泰州 | 2026-05-01 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247