021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生蚝 | 3000斤 | 面向全国 | 张琳 | 批发商 | 广东湛江遂溪县 | 2026-05-18 | 查看详情 |
| 鲤鱼 | 4000斤 | 贵州 | 赵旭 | 批发商 | 贵州 | 2026-05-19 | 查看详情 |
| 石斑鱼 | 10000斤 | 面向全国 | 包波 | - | 山东 | 2026-04-19 | 查看详情 |
| 多宝鱼 | 100斤/天 | 辽宁大连 | 包波 | - | 大连 | 2026-04-22 | 查看详情 |
| 罗非鱼 | 300斤 | 四川成都 | 包波 | - | 成都 | 2026-05-04 | 查看详情 |
| 鲢鱼 | 2000个 | 面向全国 | 包波 | - | 山东 | 2026-04-23 | 查看详情 |
| 海葡萄 | 1000斤 | 面向全国 | 刘佳 | - | - | 2026-04-27 | 查看详情 |
| 田螺 | 5000斤 | 江西九江柴桑区 | 许梅 | 养殖户 | 福建三明沙县区 | 2026-05-16 | 查看详情 |
| 鱼肚 | 30斤 | 面向全国 | 余浩 | 批发商 | 福建泉州石狮市 | 2026-05-08 | 查看详情 |
| 虾皮 | 10000斤/年 | 面向全国 | 丁敏 | 超市 | 陕西西安雁塔区 | 2026-05-04 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247