021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳖 | 50斤 | 广东广州 | 苏莹 | 批发商 | 广州 | 2026-05-08 | 查看详情 |
| 田螺 | 50斤 | 面向全国 | 李荣 | 种植户 | 广东河源源城区 | 2026-05-08 | 查看详情 |
| 龙虾 | 1斤 | 面向全国 | 宋强 | 烧烤烤串 | 浙江温州龙湾区 | 2026-04-27 | 查看详情 |
| 带鱼 | 3斤 | 山西大同 | 王丽 | 种植大户 | 大同 | 2026-05-02 | 查看详情 |
| 龙虾 | 40斤 | 面向全国 | 梁凯 | 代办 | - | 2026-05-01 | 查看详情 |
| 鲑鱼 | 1斤 | 面向全国 | 包波 | - | 广东深圳龙岗区 | 2026-05-10 | 查看详情 |
| 山坑螺 | 20斤 | 面向全国 | 何帅 | 种植户 | 湖南郴州宜章县 | 2026-04-26 | 查看详情 |
| 海带 | 500斤 | 面向全国 | 张淑英 | - | 山东 | 2026-04-22 | 查看详情 |
| 皮皮虾 | 200斤/天 | 面向全国 | 郭秀荣 | 代卖 | 内蒙古呼和浩特赛罕区 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 石螺 | 160斤/天 | 广东湛江 | 包波 | - | 湛江 | 2026-05-13 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247