021-65710077
| 品类 | 采购量 | 期望货源地 | 采购商 | 采购商身份 | 送货地区 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对虾 | 400斤 | 江西 | 包波 | - | 江西 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 河虾 | 40斤 | 面向全国 | 韩文 | 批发商 | 山东 | 2026-04-30 | 查看详情 |
| 青蟹 | 25件 | 面向全国 | 李静 | 企业采购 | 广东汕尾海丰县 | 2026-04-30 | 查看详情 |
| 象拔蚌 | 20斤 | 面向全国 | 汤娜 | 企业采购 | 江苏镇江京口区 | 2026-05-13 | 查看详情 |
| 青蛙 | 100斤 | 面向全国 | 包波 | - | 湖北武汉硚口区 | 2026-05-14 | 查看详情 |
| 鱿鱼 | 1000斤/年 | 四川南充 | 包波 | - | 南充 | 2026-05-12 | 查看详情 |
| 扇贝 | 1斤 | 吉林 | 韩桂香 | 养殖大户 | 吉林 | 2026-04-30 | 查看详情 |
| 黑鱼片 | 5盒 | 面向全国 | 陈玉华 | 代卖 | - | 2026-05-05 | 查看详情 |
| 鲢鱼 | 1000斤 | 面向全国 | 张雷 | 批发商 | - | 2026-05-08 | 查看详情 |
| 中华圆田螺 | 1000斤 | 面向全国 | 朱玉珍 | - | - | 2026-05-04 | 查看详情 |
Copyright © 2026 上海泓宝绿色水产股份有限公司 版权所有 沪ICP备2020029501号-4 增值电信业务经营许可证: 沪B2-20211247